ÆæÈ¤ÌÚѶ·Ö·Ö²Ê

Skip to main content

Modificacións de crédito

Modificacións de crédito aprobadas polos órganos de goberno da entidade (créditos extraordinarios, suplementos, etc)

Ano 2023

°ä²¹±èí³Ù³Ü±ô´Ç Transferencias positivas Transferencias negativas ±õ²Ô³¦´Ç°ù±è´Ç°ù²¹³¦¾±Ã³²Ô²õ ³Ý±ð°ù²¹³¦¾±Ã³²Ô²õ Total modificacións
1. Gastos de persoal 4.921.755,20 1.744.864,22 0,00 560.245,52 3.737.136,50
2. Gastos en bens correntes e servizos 9.014.686,14 11.589.066,95 1.594.681,48 3.679.570,78 2.699.871,45
3. Gastos financeiros 284.863,61 316.585,70 0,00 0,00 -31.722,09
4. Gastos transferencias correntes 3.333.961,75 2.508.949,10 423.458,36 1.010.416,50 2.258.887,51
5. Fondo de contixencia e outros imprevistos 0,00 750.000,00 0,00 0,00 -750.000,00
6. Investimentos reais 139.667.969,37 140.796.343,00 38.964.172,63 52.346.569,43 90.182.368,43
7. Transferencia de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Activos financeiros 194.873,18 751,18 0,00 0,00 194.122,00
9. Pasivos financeiros 406.480,39 118.029,49 0,00 5.305.482,26 5.593.933,16
Total 157.824.589,64 157.824.589,64 40.982.312,47 62.902.284,49 103.884.596,96

 

Ano 2022

°ä²¹±èí³Ù³Ü±ô´Ç Transferencias positivas Transferencias negativas ±õ²Ô³¦´Ç°ù±è´Ç°ù²¹³¦¾±Ã³²Ô²õ ³Ý±ð°ù²¹³¦¾±Ã³²Ô²õ Total modificacións
1. Gastos de persoal 2.632.802,11 2.517.936,65 0,00 1.605.016,94 1.719.882,40
2. Gastos en bens correntes e servizos 9.378.471,42 6.988.728,30 760.124,63 2.352.030,04 5.501.897,79
3. Gastos financeiros 48.120,22 48.921,30 0,00 0,00 -801,08
4. Gastos transferencias correntes 2.364.297,79 2.207.961,53 1.229.136,55 53.405,18 1.438.877,99
5. Fondo de contixencia e outros imprevistos 0,00 621.341,00 0,00 0,00 -621.341,00
6. Investimentos reais 134.762.527,75 138.298.862,73 28.786.043,18 39.566.123,01 64.815.831,21
7. Transferencia de capital 140.000,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00
8. Activos financeiros 861.844,00 0,00 0,00 0,00 861.844,00
9. Pasivos financeiros 635.688,22 0,00 0,00 0,00 635.688,22
Total 150.823.751,51 150.823.751,51 30.775.304,36 43.576.575,17 74.351.879,53
The contents of this page were updated on 08.28.2024.